
無論錄取正取或備取,均須於登記期間內完成網路就讀志願序登記,否則視同放棄錄取資格,不予分發。請詳細閱讀下列說明:
正取生:
恭喜你錄取實踐大學高雄校區,距離成為實踐新鮮人只剩最後一小步,請務必於103年5月5日至103年5月6日每日上午8時起至下午10時止,向甄選委員會http://www.caac.ccu.edu.tw完成網路就讀志願序登記,接受統一分發,始能取得本校入學資格,志願序一定要填1喔~
備取生:
備取生仍有很大的機會可以遞補上你想要的學系。只要於103年5月5日至103年5月6日每日上午8時起至下午10時止,向甄選委員會http://www.caac.ccu.edu.tw完成網路就讀志願序登記。
作法:無論錄取多個或單一校系的正取或備取,一起填入志願登記表中。將最想就讀的備取學系志願序填1,其他志願不強烈的正取學系志願序往後填,俟正取生分發後尚有缺額時,就有機會優先遞補,遞補成功則為實踐新鮮人。備取若沒有遞補成功,原填入正取學系仍可以分發成功。(備取生有機會遞補上的技巧:備取學系志願序填前,正取學系填後面)
僅錄取一系的正取或備取生,仍須完成網路就讀志願序登記。
凡未依規定期間及方式登記就讀志願者,一律視同放棄錄取資格,不予分發。
有任何問題,可洽07-6678888分機3120-3125
050182 - 國際貿易學系(高雄校區)
名額類別:招生名額
正取:56名(先由左至右,再由上而下)
| 10280238 蔡涵雯 | 10267601 白承偉 | 10319213 黃少歆 |
| 10243624 林晏汝 | 10306217 于家祥 | 10283714 胡奕婷 |
| 10153815 彭子庭 | 10321624 林靖宜 | 10284314 邱立宇 |
| 10277528 趙盈婷 | 10303141 賴相云 | 10240911 林佳蓉 |
| 10216040 常若蓉 | 10214740 王維宏 | 10213812 王又敏 |
| 10172802 黃偉翔 | 10295040 石雅瑜 | 10310402 許維庭 |
| 10312920 李宥諭 | 10043614 楊惟甯 | 10134516 程彥菱 |
| 10087405 吳宇軒 | 10172005 黃彥蓉 | 10291517 王怡婷 |
| 10166026 羅子涵 | 10318006 陳玲演 | 10291713 邱鈺茹 |
| 10090503 陳煒翔 | 10179014 陳宥君 | 10305315 康楷立 |
| 10097134 詹雅涵 | 10154102 葉思瑀 | 10154706 馮靖彥 |
| 10094402 陳思潔 | 10009236 陳欣宜 | 10066219 冉聖令 |
| 10292425 黃睿廉 | 10112115 賴淇翔 | 10324504 劉奕廷 |
| 10172535 何維晏 | 10203736 張寶文 | 10314419 陳韋翔 |
| 10203231 楊湘菱 | 10340931 盛心儒 | 10342014 古鈺瑋 |
| 10182410 謝易達 | 10314607 卞儀菁 | 10076234 葉家誠 |
| 10013731 陳怡錦 | 10324942 孫倩雯 | 10213311 繆采庭 |
| 10240101 林晉育 | 10186201 張舒涵 | 10215222 陳郁奇 |
| 10269435 吳億軒 | 10201941 盧希夷 |
備取:65名(先由左至右,再由上而下)
| 10272834 張育珉 | 10269511 楊笠誠 | 10167603 夏新貿 |
| 10025734 林雲軒 | 10271932 陳威霖 | 10332736 沈彥良 |
| 10263038 陳盈湄 | 10267216 陳柏融 | 10334711 黃邦玉 |
| 10080006 謝睿紘 | 10215238 賴怡伶 | 10269721 陳冠辰 |
| 10082634 侯惠中 | 10050642 李慕藩 | 10306105 林柏軍 |
| 10173433 徐佳苓 | 10258736 翁晨祐 | 10125421 倪進安 |
| 10350906 甘覲德 | 10045938 陳姿伃 | 10291703 劉姿秀 |
| 10326138 張玉媛 | 10216840 廖珮茹 | 10242801 張仁玟 |
| 10273020 陳亞弋 | 10214716 蔡政哲 | 10329311 林巾晶 |
| 10265319 楊伊婷 | 10268240 郭書銘 | 10091018 吳芝瑩 |
| 10322227 邱子雙 | 10306139 王琬君 | 10146814 黃奕恩 |
| 10154837 周正元 | 10190206 方佳琳 | 10266429 張新鋐 |
| 10328236 文芝郁 | 10351733 楊宜臻 | 10212338 李家瑜 |
| 10261933 劉雅蓉 | 10261607 陳芳敏 | 10215416 賴偉恩 |
| 10178430 陳易欣 | 10324726 陳姵宜 | 10280228 林威廷 |
| 10190033 鄭詠中 | 10260240 林郁涵 | 10292139 李品嫻 |
| 10327935 潘周楚雲 | 10267502 許佳鈴 | 10169533 陳儀倫 |
| 10248001 張久伯 | 10304316 陳則均 | 10267138 許志愷 |
| 10280106 吳政寬 | 10261918 何哲銘 | 10320519 蘇亭綺 |
| 10139416 朱彥龍 | 10307040 施君典 | 10332732 蔡偉銘 |
| 10182326 吳靜芳 | 10130604 何育賢 | 10320927 吳家華 |
| 10267442 吳銘唯 | 10330625 蔡宜慎 |
名額類別:原住民外加名額
正取:2名(先由左至右,再由上而下)
| 10211432 楊欣靜 | 10327935 潘周楚雲 |